
Una Yagi tre elementi full size per gli 80 metri ...
Leggi Tutto
Aggiungi Commento (0)
Una Yagi full size per gli 80 metri
Una Yagi tre elementi full size per gli 80 metri ... Leggi Tutto
Aggiungi Commento (0)
Convegno Romagna 2011
Convegno Romagna 2011 L’ 8 ed il 9 OTTOBRE 2011 le Sezioni A.R.I. Romagnole: BAGNACAVALLO, CESENA, FAENZA, FORLI’, RAVENNA e RIMINI organizzano il: 47° CONVEGNO ROMAGNA
|
|
Altri articoli...
|
|
|
| Pagina 1 di 12 |








![]() | Oggi | 27 |
![]() | Ieri | 298 |
![]() | Questa settimana | 1708 |
![]() | Ultima settimana | 1629 |
![]() | Questo mese | 8618 |
![]() | Ultimo mese | 10655 |
![]() | Globali | 219809 |
Solar X-rays: Geomagnetic field: D-Region Absorption Prediction: ![]() Radio Propagations Module created by PA4RM |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 63% | Italy |
![]() | 21% | Unknown |
![]() | 8% | United States |
![]() | 3% | United Kingdom |
![]() | 2% | Netherlands |
![]() | <1% | Czech Republic |
![]() | <1% | Germany |
![]() | <1% | Poland |
![]() | <1% | Russian Federation |
![]() | <1% | Ukraine |
| 26% | Windows XP |
| 24% | Mac OS |
| 22% | Windows 7 |
| 15% | Mac OS X |
| 5% | Unknown |
| 3% | Linux |
| 3% | Windows Vista |
| <1% | Windows 2000 |
| <1% | Windows 95 |
| <1% | Windows 98 |
| 37% | FireFox 9.0.1 |
| 9% | Google Chrome 16.0.912.75 |
| 9% | Safari 7534.48.3 |
| 6% | Opera 9.80 |
| 6% | Internet Explorer 8.0 |
| 5% | Internet Explorer 6.0 |
| 5% | Safari 6531.22.7 |
| 5% | FireFox 8.0.1 |
| 3% | FireFox 4.0.1 |
| 3% | Internet Explorer 9.0 |
| Copyright 2011 EUMETSAT | ||
| |
||
![]() |
||
|
|
||